入户类型 | 入户分类 | 核准条件 | 年龄要求 | ||
应届生接收 | 深圳生源全日制大专 | 35周岁以下 | |||
全日制本科学历+学位 | 35周岁以下 | ||||
全日制硕士研究生学历 | 40周岁以下 | ||||
全日制博士研究生学历 | 45周岁以下 | ||||
在职人才 | 学历型人才 | 国内 | 全日制本科学历+学位 | 35周岁以下 | |
硕士研究生学历或学位 | 40周岁以下 | ||||
博士学历或学位 | 45周岁以下 | ||||
国外 | 学士学位 | 35周岁以下 | |||
硕士学位 | 40周岁以下 | ||||
博士学位 | 45周岁以下 | ||||
专业技术型人才 | 中级职称+非全日制本科学历 | 35周岁以下 | |||
副高级职称+全日制大专及以上学历 | 45周岁以下 | ||||
正高级职称+全日制大专及以上学历 | 50周岁以下 | ||||
技能型人才 | 紧缺类技师 | 45周岁以下 | |||
紧缺类高级技师 | 45周岁以下 | ||||
深圳市技术能手 | 45周岁以下 | ||||
广东省技术能手 | 45周岁以下 | ||||
全国技术能手 | 45周岁以下 | ||||
中华技能大奖 | 45周岁以下 | ||||
世界技能大赛和国家级一、二类职业技能竞赛获奖 | 45周岁以下 | ||||
政府奖 | 获深圳市委、市政府表彰 | 45周岁以下 | |||
学历 | 境内 | 非全日制大专 | 60分 | 1、全日制学历毕业 高校属于"双一流" 建设高校加10分。 2、英国泰晤士报、 QS世界大学排名15 0 名内的境外高校加 10分。 3、全日制学历学 位毕业院校是深圳 市属高校加10分。 | |
全日制大专 | 70分 | ||||
非全日制本科 | 75分 | ||||
全日制本科学历无学位 | 90分 | ||||
全日制本科(学历+学位) | 100分 | ||||
硕士研究生学历或学位 | 105分 | ||||
硕士研究生(学历+学位) | 115分 | ||||
博士(学历+学位) | 125分 | ||||
境外 | 学士学位 | 100分 | 中外合作学历按非全日制相应学历层次积分 | ||
硕士学位 | 115分 | ||||
博士学位 | 125分 | ||||
专业技术职称 | 正高级 | 135分 | |||
副高级 | 125分 | ||||
中级+全日制大专及以上学历 | 100分 | ||||
中级+非全日制大专及以上学历 | 80分 | ||||
技能 | 职业资格证书 | 高级 | 70分 | 纳入深圳市紧缺工种目录的另加10分 | |
技师 | 100分 | ||||
高级技师 | 125分 | ||||
深圳所属 职业、技 师学院、 高级技工 学校 | 技师(高级技工)院校高级工班 | 70分 | |||
技师(高级技工)院校技师、预备技师班 | 100分 | ||||
职业(技术》院校全日制大专 | 70分 | ||||
职业(技术)院校全日制本科 | 100分 | ||||
年龄 | 18-25岁10分; 26岁9.5分; 27岁9分; 28岁8.5分; 29岁分; 30岁7.5分; 31岁7分; 32岁6.5分; 33岁6分; 34岁5.5分; 35岁5分; 36岁4.5分; 37岁4分; 38岁3.5分; 39岁3分; 40岁2.5分; 41岁2分; 42岁1.5分; 43岁1分; 44岁0.5分; 45岁-50岁0分; 大于50岁不予引进 | ||||
社保 | 每个险种每个月0.05分 | 45分封顶 | |||
个人纳税 | 近三年每满万元:0.5分 | ||||
发明专利 | 国家发明专利第一发明人 | 20分 | 不累积 | ||
创 新 创 业 及 技 能 竞 赛 | 深圳二类 | 一等奖 | 20分 | ||
二等奖 | 10分 | ||||
三等奖 | 5分 | ||||
深圳一类 | 一等奖 | 30分 | |||
二等奖 | 20分 | ||||
三等奖 | 10分 | ||||
省级一类 | 一等奖 | 40分 | |||
二等奖 | 30分 | ||||
三等奖 | 20分 | ||||
国家级 | 一等奖 | 50分 | |||
二等奖 | 40分 | ||||
三等奖 | 30分 | ||||
个人信用和违法行为 | 国家联合惩戒失信黑名单或被法院列为失 信被执行人 | -200分 | |||
被强制戒毒、因吸毒被强行执行行政强制多事、行政处罚记录 | -300分 | ||||
入户办理
深圳核准制入户申请条件解读(深圳入户条件2022新规定积分)
版权声明:本图文为用户发布,版权归原作者所有。该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
标签:
测一测,看您是否符合入深户的条件?
提交即授权该表单收集您的填写信息
官方专属咨询通道
对接 2026 深圳积分入户专家
添加专业规划顾问微信,免费获取最新政策白皮书、落户资料清单、以及 1对1 专属打分评估方案。
微信号:zhangkai1800